| Kommentar: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 41°51.29' N 71°00.40' W - Locator FN41LU95ED - zeige Karte 5.3 km West Kurs 267° von North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km Südwest Kurs 236° von Middleborough Center, Plymouth County, Massachusetts, United States 53.3 km Süd Kurs 176° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km Süd Kurs 176° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-23 18:31:15 UTC (11m49s vergangen) 2025-11-23 13:31:15 EST lokale Zeit in North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
| Gerät: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 10 | ||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | WA1GOV-2 WA1GOV-1 WA1GOV-9 | ||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|