Kommentar: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 41°51.29' N 71°00.40' W - Locator FN41LU95ED - zeige Karte 5.3 km West Kurs 267° von North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 6.4 km Ost Kurs 81° von Berkley, Bristol County, Massachusetts, United States 53.3 km Süd Kurs 176° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km Süd Kurs 176° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-06-30 03:00:43 UTC (8m14s vergangen) 2025-06-29 23:00:43 EDT lokale Zeit in North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Gerät: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | ||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 10 | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | WA1GOV-1 WA1GOV-2 WA1GOV-9 WA1GOV-5 | ||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|