Kommentar: | Making APRS Great Again! | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 33°58.77' N 117°16.15' W - Locator DM13IX75QB - zeige Karte 5.9 km Nordwest Kurs 323° von Moreno Valley, Riverside County, California, United States [?] 9.7 km Nord Kurs 357° von March Air Force Base, Riverside County, California, United States 88.1 km Ost Kurs 74° von Long Beach, Los Angeles County, California, United States 90.1 km Ost Kurs 95° von Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | |||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-06-10 19:49:52 UTC (8d 5h1m vergangen) 2025-06-10 12:49:52 PDT lokale Zeit in Moreno Valley, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Höhe: | 546 m | |||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | W7DTH>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5EAL-2 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | W7DTH-9 W7DTH-i W7DTH-3 W7DTH-7 W7DTH-8 | |||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|