| Kommentar: | w5twm@protonmail.com iGate LongviewTX | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 32°32.97' N 94°47.02' W - Locator EM22ON51XV - zeige Karte 6.8 km Nordwest Kurs 323° von Longview, Gregg County, Texas, United States [?] 7.7 km Ost Kurs 72° von White Oak, Gregg County, Texas, United States 53.3 km Nordost Kurs 65° von Tyler, Smith County, Texas, United States 96.9 km West Kurs 272° von Shreveport, Caddo Parish, Louisiana, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-19 02:37:28 UTC (6m44s vergangen) 2026-01-18 20:37:28 CST lokale Zeit in Longview, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-12-13 19:17:35 UTC (36d 7h26m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | W5TWM-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Gespeicherte Positionen: | 40 | |||
| Andere SSIDs: | W5TWM-9 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 5 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-17 19:53:55 UTC (1d 6h50m vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 130 km (Aktualisiert: 2023-10-31 23:20:18 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 35 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 37 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|