| Kommentar: | w5twm@protonmail.com iGate LongviewTX | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 32°32.97' N 94°47.02' W - Locator EM22ON51XV - zeige Karte 6.8 km Nordwest Kurs 323° von Longview, Gregg County, Texas, United States [?] 7.7 km Ost Kurs 72° von White Oak, Gregg County, Texas, United States 53.3 km Nordost Kurs 65° von Tyler, Smith County, Texas, United States 96.9 km West Kurs 272° von Shreveport, Caddo Parish, Louisiana, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-31 22:23:34 UTC (8d 4h5m vergangen) 2026-01-31 16:23:34 CST lokale Zeit in Longview, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-12-13 19:17:35 UTC (57d 7h10m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | W5TWM-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Gespeicherte Positionen: | 42 | |||
| Andere SSIDs: | W5TWM-9 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-28 17:25:54 UTC (11d 9h2m vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 130 km (Aktualisiert: 2023-10-31 23:20:18 UTC) | |||
| Nachrichten: |
|