Kommentar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 38°50.22' N 77°28.80' W - Locator FM18GU20JV - zeige Karte 5.6 km Nordwest Kurs 330° von Yorkshire, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.0 km Nord Kurs 351° von Manassas Park, City of Manassas Park, Virginia, United States 38.9 km West Kurs 261° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km Südwest Kurs 236° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-06-29 08:03:50 UTC (5m29s vergangen) 2025-06-29 04:03:50 EDT lokale Zeit in Yorkshire, United States [?] | ||||||
Letzter Wetterreport: | 2025-06-29 08:03:50 UTC (5m29s vergangen) – zeige Wettertabellen 21.7 °C 99% 1002.7 mbar 0.0 m/s Südwest | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (227d 9h18m vergangen) – Zeige Telemetrie Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
Gerät: | Unknown: Unknown | ||||||
Letzter Pfad: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2RDU | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 11 | ||||||
Andere SSIDs: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
Nachrichten: |
|