| Kommentar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 38°50.22' N 77°28.80' W - Locator FM18GU20JV - zeige Karte 4.4 km West Kurs 265° von Centreville, Fairfax County, Virginia, United States [?] 5.1 km Nord Kurs 17° von Sudley, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km West Kurs 261° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km Südwest Kurs 236° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-11-14 07:15:41 UTC (9m40s vergangen) 2025-11-14 02:15:41 EST lokale Zeit in Centreville, United States [?] | ||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-14 07:15:41 UTC (9m40s vergangen) – zeige Wettertabellen 1.7 °C 71% 1007.8 mbar 0.0 m/s Südwest | ||||||
| Letzte Telemetrie: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (365d 8h34m vergangen) – Zeige Telemetrie Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | ||||||
| Letzter Pfad: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2OREGON | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 11 | ||||||
| Andere SSIDs: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
| Nachrichten: |
|