Kommentar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 38°50.22' N 77°28.80' W - Locator FM18GU20JV - zeige Karte 5.1 km Nord Kurs 17° von Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.2 km Nord Kurs 14° von West Gate, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km West Kurs 261° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km Südwest Kurs 236° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-05-25 12:42:49 UTC (8m52s vergangen) 2025-05-25 08:42:49 EDT lokale Zeit in Sudley, United States [?] | ||||||
Letzter Wetterreport: | 2025-05-25 12:42:49 UTC (8m52s vergangen) – zeige Wettertabellen 15.6 °C 54% 1011.2 mbar 0.9 m/s Nordwest | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (192d 14h vergangen) – Zeige Telemetrie Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
Gerät: | Unknown: Unknown | ||||||
Letzter Pfad: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 11 | ||||||
Andere SSIDs: | W4KRL-9 W4KRL-10 W4KRL-1 | ||||||
Nachrichten: |
|