| Kommentar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 38°50.22' N 77°28.80' W - Locator FM18GU20JV - zeige Karte 5.1 km Nord Kurs 17° von Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 5.6 km Nord Kurs 358° von Loch Lomond, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km West Kurs 261° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km Südwest Kurs 236° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (11d 22h54m vergangen) 2025-12-28 17:23:44 EST lokale Zeit in Sudley, United States [?] | ||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (11d 22h54m vergangen) – zeige Wettertabellen 6.7 °C 76% 1001.4 mbar 0.4 m/s Ost | ||||||
| Letzte Telemetrie: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (421d 22h26m vergangen) – Zeige Telemetrie Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | ||||||
| Letzter Pfad: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 11 | ||||||
| Andere SSIDs: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
| Nachrichten: |
|