Kommentar: | W4JUU Digipeater/iGate | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 34°59.75' N 84°52.40' W - Locator EM74NX58EX - zeige Karte 10.8 km Süd Kurs 189° von Wildwood Lake, Bradley County, Tennessee, United States [?] 13.9 km Nordost Kurs 41° von Varnell, Whitfield County, Georgia, United States 40.1 km Ost Kurs 98° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 137.6 km Südwest Kurs 219° von Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-07 00:46:38 UTC (14d 11h34m vergangen) 2025-06-06 20:46:38 EDT lokale Zeit in Wildwood Lake, United States [?] | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | W4JUU-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | BBR | |||
Andere SSIDs: | W4JUU W4JUU-9 W4JUU-7 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-07 00:24:25 UTC (14d 11h56m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 10 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 13 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|