| Kommentar: | 146.880MHz |
|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | En route |
| Ort: | 35°16.84' N 81°30.62' W - Locator EM95FG87SI - zeige Karte 2.6 km Südost Kurs 119° von Shelby, Cleveland County, North Carolina, United States [?] 17.7 km Nord Kurs 2° von Blacksburg, Cherokee County, South Carolina, United States 60.8 km West Kurs 276° von Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 146.1 km Südwest Kurs 232° von Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States |
| Letzte Position: | 2026-02-08 18:02:01 UTC (6h45m vergangen) 2026-02-08 13:02:01 EST lokale Zeit in Shelby, United States [?] |
| Höhe: | 279 m |
| Richtung: | 126° |
| Geschw.: | 0 km/h |
| Gerät: | Kenwood: TM-D710 (rig) |
| Letzter Pfad: | W2JKT-10>SU1V8T via YORKSC,K4ZHX-15*,WIDE2-1,qAR,YORKSC ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 44521 |
| Andere SSIDs: | W2JKT-3 W2JKT-9 W2JKT-15 W2JKT-6 W2JKT-7 W2JKT |
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-02: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-02-04 17:19:23 UTC (4d 7h27m vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 2 via APRS-Pfad |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|