Kommentar: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | 42°38.52' N 84°19.74' W - Locator EN72UP04MB - zeige Karte 6.4 km Südwest Kurs 216° von Williamston, Ingham County, Michigan, United States [?] 11.7 km Nordost Kurs 53° von Mason, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km West Kurs 289° von Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Nordwest Kurs 330° von Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-06-28 09:55:43 UTC (31s vergangen) 2025-06-28 05:55:43 EDT lokale Zeit in Williamston, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Wetterreport: | 2025-06-28 09:55:43 UTC (31s vergangen) – zeige Wettertabellen 19.4 °C 98% 1012.4 mbar 0.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | W1MJC-5 W1MJC-7 W1MJC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|