| Kommentar: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Sunny. | ||||||||||||
| Ort: | 42°38.52' N 84°19.74' W - Locator EN72UP04MB - zeige Karte 11.7 km Nordost Kurs 53° von Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Nord Kurs 22° von Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km West Kurs 289° von Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Nordwest Kurs 330° von Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-14 02:05:31 UTC (5m25s vergangen) 2025-11-13 21:05:31 EST lokale Zeit in Mason, United States [?] | ||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-14 02:05:31 UTC (5m25s vergangen) – zeige Wettertabellen 3.3 °C 78% 1017.6 mbar 0.0 m/s Nord | ||||||||||||
| Gerät: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-5 | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 18 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| Nachrichten: |
|