| Kommentar: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Cloudy, windy. | ||||||||||||
| Ort: | 42°38.52' N 84°19.74' W - Locator EN72UP04MB - zeige Karte 11.7 km Nordost Kurs 53° von Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Nord Kurs 22° von Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km West Kurs 289° von Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Nordwest Kurs 330° von Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-12 15:55:28 UTC (6m27s vergangen) 2026-01-12 10:55:28 EST lokale Zeit in Mason, United States [?] | ||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-12 15:55:28 UTC (6m27s vergangen) – zeige Wettertabellen -1.7 °C 84% 1016.9 mbar 1.8 m/s Südwest | ||||||||||||
| Gerät: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-4 | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 18 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| Nachrichten: |
|