Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 25°28.96' N 80°24.94' W - Locator EL95TL05CU - zeige Karte 6.4 km Ost Kurs 76° von Homestead, Miami-Dade County, Florida, United States [?] 7.5 km Nordost Kurs 59° von Florida City, Miami-Dade County, Florida, United States 39.3 km Südwest Kurs 215° von Miami, Miami-Dade County, Florida, United States 43.9 km Süd Kurs 198° von Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-24 03:58:43 UTC (8d 4h10m vergangen) 2025-05-23 23:58:43 EDT lokale Zeit in Homestead, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | W1HQL-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||
Gespeicherte Positionen: | 7 | |||
Andere SSIDs: | W1HQL-1 W1HQL-5 W1HQL | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-07 02:52:17 UTC (25d 5h17m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|