Kommentar: | W3,MOn |
---|---|
Ort: | 39°45.18' N 94°15.06' W - Locator EM29US90VR - zeige Karte 1.6 km Nordwest Kurs 329° von Cameron, Clinton County, Missouri, United States [?] 17.8 km Südost Kurs 148° von Maysville, DeKalb County, Missouri, United States 77.8 km Nord Kurs 21° von Kansas City, Jackson County, Missouri, United States 92.9 km Nordost Kurs 23° von Overland Park, Johnson County, Kansas, United States |
Letzte Position: | 2025-10-13 11:09:51 UTC (3m23s vergangen) 2025-10-13 06:09:51 CDT lokale Zeit in Cameron, United States [?] |
Gerät: | Kantronics: KPC-3 |
Letzter Pfad: | W0JRT-3>APN391 via qAR,WA0SDO-10 |
Gespeicherte Positionen: | 17 |
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 145.150-M 146.895-P 442.675+M |
Andere SSIDs: | W0JRT W0JRT-6 W0JRT-9 W0JRT-14 W0JRT-1 |
APRS digipeater – Statistiken für 2025-10: | |
Direkt gehörte Stationen: | 52 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-13 11:05:09 UTC (8m5s vergangen) |
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 160 km (Aktualisiert: 2025-09-30 22:38:07 UTC) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 1710 via APRS-Pfad |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|