Kommentar: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Letzte Bake: | fm MJ88HV= | |||
Ort: | 8°53.45' N 76°37.30' E - Locator MJ88HV43OT - zeige Karte 3.5 km Ost Kurs 71° von Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km Nordwest Kurs 324° von Paravūr, Kerala, India 56.4 km Nordwest Kurs 319° von Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km Süd Kurs 161° von Cochin, Kerala, India | |||
Letzte Position: | 2025-06-07 03:32:36 UTC (3h19m vergangen) 2025-06-07 09:02:36 IST lokale Zeit in Kollam, India [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (42d 15h22m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Letzter Pfad: | VU2NXG>CQ via RS0ISS*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 43 | |||
Andere SSIDs: | VU2NXG-D VU2NXG-7 VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|