| Kommentar: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzte Bake: | UIDIGI 1.9 | |||
| Ort: | 34°55.75' S 139°02.06' E - Locator PF95MB46CX - zeige Karte 13.9 km Südost Kurs 153° von Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Ost Kurs 79° von Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Ost Kurs 94° von Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Ost Kurs 90° von Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Letzte Position: | 2025-11-12 17:37:11 UTC (6m23s vergangen) 2025-11-13 04:07:11 ACDT lokale Zeit in Birdwood, Australia [?] | |||
| Gerät: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Letzter Pfad: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 18 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-12 11:18:28 UTC (6h25m vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 120 km (Aktualisiert: 2025-07-31 21:29:55 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 808 via APRS-Pfad | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|