| Kommentar: | 1983 FIELD EXERCISE | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 34°42.47' S 138°41.42' E - Locator PF95IH20UC - zeige Karte 4.6 km Nordost Kurs 52° von Elizabeth, Salisbury, South Australia, Australia [?] 8.4 km Nordost Kurs 39° von Salisbury, Salisbury, South Australia, Australia 22.6 km Nord Kurs 356° von Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 25.9 km Nord Kurs 19° von Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Letzte Position: | 2025-10-04 00:38:50 UTC (23d 6h18m vergangen) 2025-10-04 10:08:50 ACST lokale Zeit in Elizabeth, Australia [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | VK5MCH-1>APIN21 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | VK5MCH | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|