| Kommentar: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 23°54.36' S 151°15.99' E - Locator QG56PC12XN - zeige Karte 3.5 km Nordwest Kurs 331° von Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km Süd Kurs 171° von Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km Südost Kurs 127° von Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km Nordwest Kurs 314° von Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Letzte Position: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (85d 18h47m vergangen) 2025-08-29 16:41:40 AEST lokale Zeit in Toolooa, Australia [?] | |||
| Höhe: | 26 m | |||
| Richtung: | 360° | |||
| Geschw.: | 2 km/h | |||
| Letzter Pfad: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2509 | |||
| Andere SSIDs: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (112d 17h49m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|