Kommentar: | 146.500MHz 50522 | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 35°44.36' S 143°55.21' E - Locator QF14XG02KN - zeige Karte 55.5 km Südost Kurs 144° von Swan Hill, Swan Hill, Victoria, Australia [?] 86.0 km Nordwest Kurs 299° von Moama, New South Wales, Australia 87.1 km Nordwest Kurs 301° von Echuca, Campaspe, Victoria, Australia 117.7 km Nord Kurs 344° von Bendigo, Greater Bendigo, Victoria, Australia | |||
Letzte Position: | 2025-03-13 02:21:05 UTC (4h42m vergangen) 2025-03-13 13:21:05 AEDT lokale Zeit in Swan Hill, Australia [?] | |||
Höhe: | 86 m | |||
Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Letzter Pfad: | VK3AFQ-9>APDR17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK3AFQ-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 9272 | |||
Andere SSIDs: | VK3AFQ-13 VK3AFQ-3 VK3AFQ-10 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|