Kommentar: | Pt.Alexander APRS Digi (ve3yx@myrac.ca) |
---|---|
Ort: | 46°07.59' N 77°34.07' W - Locator FN16FD10UI - zeige Karte 6.0 km Nordwest Kurs 299° von Deep River, Ontario, Canada [?] 31.0 km Nordwest Kurs 324° von Petawawa, Ontario, Canada 49.0 km Nordwest Kurs 315° von Pembroke, Ontario, Canada |
Letzte Position: | 2025-05-21 03:43:30 UTC (6m5s vergangen) 2025-05-20 23:43:30 EDT lokale Zeit in Deep River, Canada [?] |
Gerät: | Kantronics: KPC-3 |
Letzter Pfad: | VA3RBW-3>APN382 via qAR,VE3STP-10 |
Gespeicherte Positionen: | 2 |
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 146.79 |
APRS digipeater – Statistiken für 2025-05: | |
Direkt gehörte Stationen: | 10 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-20 21:19:24 UTC (6h30m vergangen) |
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 110 km (Aktualisiert: 2017-07-31 22:38:06 UTC) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 287 via APRS-Pfad |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|