| Kommentar: | Pt.Alexander APRS Digi (ve3yx@myrac.ca) |
|---|---|
| Ort: | 46°07.59' N 77°34.07' W - Locator FN16FD10UI - zeige Karte 6.0 km Nordwest Kurs 299° von Deep River, Ontario, Canada [?] 31.0 km Nordwest Kurs 324° von Petawawa, Ontario, Canada 49.0 km Nordwest Kurs 315° von Pembroke, Ontario, Canada |
| Letzte Position: | 2026-01-03 06:36:12 UTC (5m11s vergangen) 2026-01-03 01:36:12 EST lokale Zeit in Deep River, Canada [?] |
| Gerät: | Kantronics: KPC-3 |
| Letzter Pfad: | VA3RBW-3>APN382 via qAR,VE3STP-10 |
| Gespeicherte Positionen: | 2 |
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 146.79 |
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-02 14:17:27 UTC (16h23m vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 110 km (Aktualisiert: 2017-07-31 22:38:06 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 7 via APRS-Pfad |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|