Kommentar: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | 146.520MHZ | ||||||
Ort: | 44°54.35' N 75°34.12' W - Locator FN24FV17SJ - zeige Karte 21.4 km Nord Kurs 349° von Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord Kurs 345° von Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Süd Kurs 170° von Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Süd Kurs 171° von Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
Letzte Position: | 2025-10-07 16:15:44 UTC (38s vergangen) 2025-10-07 12:15:44 EDT lokale Zeit in Prescott, Canada [?] | ||||||
Gerät: | Unknown: Unknown | ||||||
Letzter Pfad: | VA3BIX-10>APRS via WIDE1-1,qAR,VE2REH-4 ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 185 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
Andere SSIDs: | VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
APRS digipeater – Statistiken für 2025-10: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 7 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-07 05:50:18 UTC (10h26m vergangen) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 51 via APRS-Pfad | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|