| Kommentar: | WX3in1Mini U=12.5V Test Igate n0nhj |
|---|---|
| Ort: | 38°29.37' N 107°59.70' W - Locator DM68AL07OL - zeige Karte 10.4 km West Kurs 277° von Montrose, Montrose County, Colorado, United States [?] 12.9 km Süd Kurs 185° von Olathe, Montrose County, Colorado, United States 77.6 km Südost Kurs 149° von Clifton, Mesa County, Colorado, United States 79.9 km Südost Kurs 143° von Grand Junction, Mesa County, Colorado, United States |
| Letzte Position: | 2026-01-12 08:31:22 UTC (16s vergangen) 2026-01-12 01:31:22 MST lokale Zeit in Montrose, United States [?] |
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-12 08:27:17 UTC (4m21s vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 12.561 Volt, Rx1h: 290 Pkt, Dg1h: 0 Pkt, Eff1h: 93 Pcnt, C_Tmp: 69.800 F O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 |
| Gerät: | Microsat: WX3in1 Mini |
| Letzter Pfad: | TSTING-8>APMI04 via TCPIP*,qAS,TSTING |
| Gespeicherte Positionen: | 2 |
| Andere SSIDs: | TSTING-5 TSTING-7 |
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-12 08:18:34 UTC (13m4s vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 417 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 776 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|