| Kommentar: | Mapache Repetidor 146.750MHz - 600 Tono.123 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 9°56.83' N 83°52.28' W - Locator EJ89BW57KH - zeige Karte 5.9 km Nord Kurs 2° von Cot, Cartago, Costa Rica [?] 14.2 km Ost Kurs 84° von Concepción, Cartago, Costa Rica 23.3 km Ost Kurs 86° von San José, San José, Costa Rica 91.9 km West Kurs 266° von Puerto Limón, Limón, Costa Rica | |||
| Letzte Position: | 2026-02-09 21:01:45 UTC (8m18s vergangen) 2026-02-09 15:01:45 CST lokale Zeit in Cot, Costa Rica [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-04-13 00:30:25 UTC (302d 20h39m vergangen) – Zeige Telemetrie RSSI: -20 dbm, VBAT: 3.030 V | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | TI0ARC>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
| Andere SSIDs: | TI0ARC-3 TI0ARC-13 | |||
| Nachrichten: |
|