Kommentar: | umit dard81 | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | In service | |||
Ort: | 40°50.89' N 31°08.47' E - Locator KN50NU63WN - zeige Karte 2.2 km Nordwest Kurs 298° von Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km Südost Kurs 123° von Çilimli, Düzce, Turkey 62.5 km Ost Kurs 83° von Adapazarı, Sakarya, Turkey 103.4 km Ost Kurs 85° von İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
Letzte Position: | 2025-04-27 16:07:27 UTC (11d 15h9m vergangen) 2025-04-27 19:07:27 +03 lokale Zeit in Düzce, Turkey [?] | |||
Höhe: | 142 m | |||
Richtung: | 92° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Gerät: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
Letzter Pfad: | TA2MIT-7>T0UP89 via YM2KDZ,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 3701 | |||
Andere SSIDs: | TA2MIT-9 TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
Nachrichten: |
|