| Kommentar: | APOSTOLHS GIANNENNA | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | Special | |||
| Letzter Status | UI-View32 V2.03 | |||
| Ort: | 39°41.97' N 20°48.69' E - Locator KM09JQ77JV - zeige Karte 3.2 km West Kurs 278° von Pérama, Nomós Ioannínon, Epirus, Greece [?] 4.9 km Nordwest Kurs 317° von Ioánnina, Nomós Ioannínon, Epirus, Greece 141.0 km Südost Kurs 127° von Vlorë, Vlorë, Albania | |||
| Letzte Position: | 2025-12-31 13:39:45 UTC (1m57s vergangen) 2025-12-31 15:39:45 EET lokale Zeit in Pérama, Greece [?] | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Kenwood: TH-D7 (ht) | |||
| Letzter Pfad: | SV6EXM-1>3Y4Q97 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV6NOB ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 31 | |||
| Andere SSIDs: | SV6EXM-DP SV6EXM-B SV6EXM-7 SV6EXM-9 SV6EXM SV6EXM-N SV6EXM-10 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-16 16:25:04 UTC (228d 21h16m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|