| Kommentar: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | Off duty | ||||||
| Letzter Status | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Ort: | 37°04.17' N 22°25.80' E - Locator KM17FB16OQ - zeige Karte 426.3 m Süd Kurs 177° von Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Südost Kurs 142° von Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km Südwest Kurs 228° von Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Südwest Kurs 229° von Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Letzte Position: | 2025-12-11 04:12:41 UTC (6h23m vergangen) 2025-12-11 06:12:41 EET lokale Zeit in Spárti, Greece [?] | ||||||
| Höhe: | 288 m | ||||||
| Richtung: | 0° | ||||||
| Geschw.: | 0 km/h | ||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (175d 1h31m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Gerät: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Letzter Pfad: | SV3GCB>SWPT17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3GCB-3 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 196 | ||||||
| Andere SSIDs: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-3 SV3GCB-1 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (17d 1h37m vergangen) | ||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|