| Kommentar: | 145.350MHz op. Adam | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 49°57.50' N 18°36.41' E - Locator JN99HW29TX - zeige Karte 2.3 km Ost Kurs 82° von Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, Silesian Voivodeship, Poland [?] 5.8 km Ost Kurs 102° von Mszana, Powiat wodzisławski, Silesian Voivodeship, Poland 44.8 km Südwest Kurs 222° von Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 94.5 km West Kurs 262° von Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
| Letzte Position: | 2025-12-15 09:27:25 UTC (9d 14h34m vergangen) 2025-12-15 10:27:25 CET lokale Zeit in Jastrzębie Zdrój, Poland [?] | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | SQ9DHS>APWW11 via WIDE2-1,qAR,OK0X-1 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 5893 | |||
| Andere SSIDs: | SQ9DHS-7 SQ9DHS-9 | |||
| Nachrichten: |
|