| Kommentar: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Turned off | ||||||||||||
| Ort: | 53°20.96' N 17°38.98' E - Locator JO83TI73XU - zeige Karte 5.1 km Südwest Kurs 209° von Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km Ost Kurs 93° von Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km Nordost Kurs 24° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km Südwest Kurs 211° von Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (2d 9m vergangen) 2025-12-27 22:43:39 CET lokale Zeit in Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Richtung: | 32° | ||||||||||||
| Geschw.: | 92 km/h | ||||||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (2d 9m vergangen) – Zeige Telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Gerät: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5626 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | SQ2CPA-2 SQ2CPA-4 SQ2CPA-1 SQ2CPA SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|