Kommentar: | 439.562MHz tOFF -760 Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | En route | ||||||
Ort: | 50°17.89' N 18°51.51' E - Locator JO90KH31AN - zeige Karte 4.2 km West Kurs 273° von Świętochłowice, Świętochłowice, Silesian Voivodeship, Poland [?] 7.6 km Südwest Kurs 224° von Bytom, Bytom, Silesian Voivodeship, Poland 12.8 km West Kurs 290° von Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 79.0 km West Kurs 288° von Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | ||||||
Letzte Position: | 2025-10-14 19:12:29 UTC (1d 3h38m vergangen) 2025-10-14 21:12:29 CEST lokale Zeit in Świętochłowice, Poland [?] | ||||||
Höhe: | 283 m | ||||||
Richtung: | 349° | ||||||
Geschw.: | 0 km/h | ||||||
Gerät: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
Letzter Pfad: | SP9KON-9>UP1W89 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP9DLM ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 30133 | ||||||
Andere SSIDs: | SP9KON-X SP9KON-7 SP9KON-18 SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|