| Kommentar: | 439.375MHz c067 -760 Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | En route | ||||||
| Ort: | 50°15.70' N 18°57.22' E - Locator JO90LG42KT - zeige Karte 4.6 km Südost Kurs 146° von Świętochłowice, Świętochłowice, Silesian Voivodeship, Poland [?] 5.3 km West Kurs 274° von Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 71.3 km West Kurs 286° von Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | ||||||
| Letzte Position: | 2025-11-07 06:17:36 UTC (9h37m vergangen) 2025-11-07 07:17:36 CET lokale Zeit in Świętochłowice, Poland [?] | ||||||
| Höhe: | 283 m | ||||||
| Richtung: | 12° | ||||||
| Geschw.: | 39 km/h | ||||||
| Gerät: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
| Letzter Pfad: | SP9KON-9>UP1U70 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP9ZCF-10 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 31718 | ||||||
| Andere SSIDs: | SP9KON-7 SP9KON-18 SP9KON-X SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|