Kommentar: | 439.275MHz op.Mariusz | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 52°10.69' N 21°02.86' E - Locator KO02ME52RS - zeige Karte 6.2 km Südost Kurs 157° von Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland [?] 6.4 km Südost Kurs 138° von Ochota, Masovian Voivodeship, Poland 8.0 km Südost Kurs 150° von Wola, Masovian Voivodeship, Poland 118.2 km Nordost Kurs 66° von Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
Letzte Position: | 2025-06-08 11:20:03 UTC (19h6m vergangen) 2025-06-08 13:20:03 CEST lokale Zeit in Warsaw, Poland [?] | |||
Höhe: | 126 m | |||
Richtung: | 48° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Letzter Pfad: | SP5MPK-10>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Gespeicherte Positionen: | 34413 | |||
Andere SSIDs: | SP5MPK-C SP5MPK-7 SP5MPK SP5MPK-4 SP5MPK-22 SP5MPK-3 SP5MPK-1 SP5MPK-15 | |||
Nachrichten: |
|