| Kommentar: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
| Ort: | 53°00.92' N 18°35.83' E - Locator JO93HA13PQ - zeige Karte 187.2 m Nord Kurs 340° von Toruń, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 8.0 km Süd Kurs 191° von Łysomice, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km Ost Kurs 107° von Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km Nordost Kurs 58° von Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
| Letzte Position: | 2025-11-07 01:48:01 UTC (10m18s vergangen) 2025-11-07 02:48:01 CET lokale Zeit in Toruń, Poland [?] | |||
| Gerät: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
| Letzter Pfad: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Nachrichten: |
|