Kommentar: | Obiekty DX*:miejsca do DX UKF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 54°23.50' N 18°36.50' E - Locator JO94HJ24XA - zeige Karte 5.0 km Nordwest Kurs 331° von Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland [?] 6.4 km Südost Kurs 151° von Sopot, Sopot, Pomeranian Voivodeship, Poland 15.0 km Süd Kurs 161° von Gdynia, Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||
Letzte Position: | 2024-07-12 19:23:07 UTC (214d 8h35m vergangen) 2024-07-12 21:23:07 CEST lokale Zeit in Gdańsk, Poland [?] | ||||||
Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 2 stellen, positionsauflösung ungefähr 1.9 km. | ||||||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Letzter Pfad: | SP2EGA-2>APDW17 via SR2NWG*,WIDE2*,qAR,SP2GDZ-1 ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 1 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | SP2KDS SR2KDS SR2XHG | ||||||
Andere SSIDs: | SP2EGA-7 | ||||||
Nachrichten: |
|