Kommentar: | WJ4X iGate... Passin' on the packets... |
---|---|
Ort: | 34°20.27' N 82°19.35' W - Locator EM84UI11HB - zeige Karte 6.0 km Ost Kurs 85° von Due West, Abbeville County, South Carolina, United States [?] 9.7 km Südwest Kurs 226° von Ware Shoals, Greenwood County, South Carolina, United States 105.7 km Nordost Kurs 66° von Athens, Clarke County, Georgia, United States 124.2 km West Kurs 288° von Columbia, Richland County, South Carolina, United States |
Letzte Position: | 2025-04-20 13:54:28 UTC (6m22s vergangen) 2025-04-20 09:54:28 EDT lokale Zeit in Due West, United States [?] |
Letzte Telemetrie: | 2025-04-20 13:55:17 UTC (5m33s vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 13.650 Volt, Rx1h: 1000 Pkt, Dg1h: 250 Pkt, Eff1h: 67 Pcnt, Temp: 70.700 F |
Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Letzter Pfad: | SHOJCT>APMI06 via WIDE2-2,qAR,YORKSC ![]() |
Gespeicherte Positionen: | 9 |
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | KGRD W4GWD UHF W4GWD VHF |
APRS igate – Statistiken für 2025-04: | |
Direkt gehörte Stationen: | 81 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-04-20 13:59:15 UTC (1m35s vergangen) |
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 300 km (Aktualisiert: 2025-04-20 13:43:40 UTC) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 6987 via APRS-Pfad |
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 11427 – zeige Karte |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|