| Kommentar: | DIGI MODE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 13°52.44' N 100°25.41' E - Locator OK03FU09TS - zeige Karte 4.0 km Süd Kurs 184° von Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thailand [?] 15.8 km Nordwest Kurs 328° von Bangkok, Bangkok, Thailand 35.8 km Nordwest Kurs 329° von Samut Prakan, Samut Prakan, Thailand | ||||||
| Letzte Position: | 2025-07-05 01:07:59 UTC (192d 16h35m vergangen) 2025-07-05 08:07:59 +07 lokale Zeit in Bang Bua Thong, Thailand [?] | ||||||
| Höhe: | 12 m | ||||||
| Letzter Pfad: | RFONLY>E24OUW-3 via qAR,HS3OY-1 | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 7 | ||||||
| Nachrichten: |
|