Kommentar: | APRSD GPS Beacon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 37°21.84' N 78°50.40' W - Locator FM07NI97EI - zeige Karte 1.5 km Nordwest Kurs 301° von Appomattox, Appomattox County, Virginia, United States [?] 12.2 km Ost Kurs 79° von Concord, Campbell County, Virginia, United States 27.3 km Ost Kurs 102° von Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States 97.9 km Ost Kurs 84° von Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States | |||||||||
Letzte Position: | 2025-03-13 06:31:13 UTC (15m36s vergangen) 2025-03-13 02:31:13 EDT lokale Zeit in Appomattox, United States [?] | |||||||||
Gerät: | Unknown: Experimental | |||||||||
Letzter Pfad: | REPEAT>APZ100 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 3 | |||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | VE3FRG WA4KNI | |||||||||
Nachrichten: |
|