Kommentar: | Op Aurélio - Base HF VHF UHF SAT SDR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 23°15.92' S 51°10.64' W - Locator GG46JR86RH - zeige Karte 5.2 km Nord Kurs 343° von Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 10.4 km Ost Kurs 84° von Cambé, Paraná, Brazil 79.7 km Ost Kurs 77° von Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||||||||
Letzte Position: | 2023-05-02 02:01:02 UTC (37d 7h39m vergangen) 2023-05-01 23:01:02 -03 lokale Zeit in Londrina, Brazil [?] | |||||||||
Gerät: | Brazil APRS network | |||||||||
Letzter Pfad: | PY5BK>APCLUB via TCPIP,qAS,APCLUB | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 715 | |||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | PY5APU PY5BK-1 PY5CPR PY5CRA PY5LDN PY5MDG PY5MNG PY5UNO | |||||||||
Andere SSIDs: | PY5BK-12 PY5BK-1 PY5BK-15 PY5BK-5 | |||||||||
Nachrichten: |
|