| Kommentar: | OP SEBASTIAO QAP 146.670MHZ ST 71.9 JAPI | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | UI-View32 V2.03 | |||
| Ort: | 22°56.20' S 47°05.37' W - Locator GG67KB95GE - zeige Karte 4.5 km Südwest Kurs 220° von Campinas, São Paulo, Brazil [?] 10.3 km West Kurs 291° von Valinhos, São Paulo, Brazil 81.5 km Nordwest Kurs 316° von Guarulhos, São Paulo, Brazil 82.2 km Nordwest Kurs 326° von São Paulo, São Paulo, Brazil | |||
| Letzte Position: | 2026-01-01 21:25:44 UTC (7h39m vergangen) 2026-01-01 18:25:44 -03 lokale Zeit in Campinas, Brazil [?] | |||
| Gerät: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | PY2KEY>APU25N via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | GG67KB | |||
| Andere SSIDs: | PY2KEY-5 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-09-27 18:19:06 UTC (96d 10h45m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|