| Kommentar: | 07.0415MHz 0300 +1700 USB BPQ BBS IGATE WINLINK - Vida Longa e Prospera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 22°58.72' S 43°39.62' W - Locator GG87EA05SC - zeige Karte 18.3 km Südost Kurs 140° von Itaguaí, Rio de Janeiro, Brazil [?] 26.5 km Süd Kurs 170° von Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil 32.5 km Südwest Kurs 221° von Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil 47.1 km West Kurs 260° von Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | ||||||
| Letzte Position: | 2025-11-10 20:02:04 UTC (2m28s vergangen) 2025-11-10 17:02:04 -03 lokale Zeit in Itaguaí, Brazil [?] | ||||||
| Letzte Telemetrie: | 2023-12-21 20:29:55 UTC (689d 23h34m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Gerät: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||
| Letzter Pfad: | PY1XTA>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 96 | ||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | WL-PY1XTA | ||||||
| Andere SSIDs: | PY1XTA-5 PY1XTA-2 PY1XTA-9 | ||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-23 19:20:50 UTC (140d 43m vergangen) | ||||||
| Nachrichten: |
|