| Kommentar: | AGWTRACKER - PU2XYY - TAUBATE | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 23°00.78' S 45°31.48' W - Locator GG76FX76AV - zeige Karte 3.5 km Nordost Kurs 65° von Taubaté, Taubaté, São Paulo, Brazil [?] 6.6 km Südost Kurs 157° von Tremembé, São Paulo, Brazil 114.5 km Nordost Kurs 64° von Guarulhos, São Paulo, Brazil 128.1 km Nordost Kurs 63° von São Paulo, São Paulo, Brazil | |||
| Letzte Position: | 2025-11-09 22:02:14 UTC (2d 12h59m vergangen) 2025-11-09 19:02:14 -03 lokale Zeit in Taubaté, Brazil [?] | |||
| Gerät: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | PU2XYY-2>APAGW via TCPIP,qAS,PU2XYY | |||
| Gespeicherte Positionen: | 4 | |||
| Andere SSIDs: | PU2XYY-10 PU2XYY-5 PU2XYY PU2XYY-3 PU2XYY-1 PU2XYY-7 PU2XYY-4 PU2XYY-R PU2XYY-13 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|