| Kommentar: | Digi & iGate near PI2SWK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Welcome to Gouda = POTA NL-0180 & NL-0181 | ||||||
| Ort: | 52°00.58' N 4°43.90' E - Locator JO22IA72TH - zeige Karte 10.6 km Nordwest Kurs 311° von Schoonhoven, Gemeente Schoonhoven, South Holland, Netherlands [?] 11.0 km Nordwest Kurs 321° von Liesveld, Gemeente Liesveld, South Holland, Netherlands 19.8 km Nordost Kurs 61° von Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 41.9 km Süd Kurs 195° von Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | ||||||
| Letzte Position: | 2026-01-16 10:07:26 UTC (7s vergangen) 2026-01-16 11:07:26 CET lokale Zeit in Schoonhoven, Netherlands [?] | ||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
| Letzter Pfad: | PI1GDA>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2KA | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | ||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | HAASTRBR PI2SWK TESTOBJ VERONA17 | ||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 38 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-16 09:49:49 UTC (17m44s vergangen) | ||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 130 km (Aktualisiert: 2025-12-31 22:04:40 UTC) | ||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 2540 via APRS-Pfad | ||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2702 – zeige Karte | ||||||
| Nachrichten: |
| ||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|