| Kommentar: | SharkRF openSPOT4 |
|---|---|
| Ort: | 52°05.68' N 4°35.79' E - Locator JO22HC12NR - zeige Karte 10.3 km Nordwest Kurs 301° von Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwijk, South Holland, Netherlands [?] 10.6 km West Kurs 277° von Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, South Holland, Netherlands 20.7 km Nordost Kurs 23° von Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 36.9 km Südwest Kurs 213° von Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands |
| Letzte Position: | 2025-11-01 16:32:31 UTC (3d 14h1m vergangen) 2025-11-01 17:32:31 CET lokale Zeit in Reeuwijk, Netherlands [?] |
| Höhe: | 0 m |
| Gerät: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) |
| Letzter Pfad: | PD2STS>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN |
| Gespeicherte Positionen: | 22 |
| Andere SSIDs: | PD2STS-7 |
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-30 17:59:09 UTC (5d 12h34m vergangen) |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 68 – zeige Karte |