| Kommentar: | Dennis is QRV @ PI3RTD 145.675 SHIFT - 0.6000 Tone 88.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||
| Ort: | 51°55.03' N 4°28.10' E - Locator JO21FW60EC - zeige Karte 950.1 m Südwest Kurs 231° von Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands [?] 1.7 km Nordost Kurs 37° von Delfshaven, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 58.3 km Südwest Kurs 210° von Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 118.8 km Nord Kurs 4° von Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Letzte Position: | 2025-12-12 07:44:34 UTC (14m40s vergangen) 2025-12-12 08:44:34 CET lokale Zeit in Rotterdam, Netherlands [?] | |||
| Höhe: | -7 m | |||
| Richtung: | 219° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Letzter Pfad: | PD0GTO-7>U1UUP3 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PI1DFT-2 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3734 | |||
| Andere SSIDs: | PD0GTO PD0GTO-5 PD0GTO-10 PD0GTO-1 PD0GTO-9 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|