Kommentar: | T#001,002,003,004,005,006,01010101TESTING APRS WITH NINO TNC (K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | TESTING APRS STATUS REPORT WITH NINO TNC (P) | |||||||||
Ort: | 52°05.17' N 4°53.05' E - Locator JO22KC60CQ - zeige Karte 142.1 m Nordost Kurs 24° von Woerden, Gemeente Woerden, Utrecht, Netherlands [?] 6.5 km Nordwest Kurs 314° von Montfoort, Gemeente Montfoort, Utrecht, Netherlands 32.0 km Süd Kurs 181° von Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 33.1 km Nordost Kurs 57° von Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||||||||
Letzte Position: | 2025-04-24 15:17:56 UTC (3d 2h vergangen) 2025-04-24 17:17:56 CEST lokale Zeit in Woerden, Netherlands [?] | |||||||||
Letzter Wetterreport: | 2025-04-24 12:23:12 UTC (3d 4h54m vergangen) – zeige Wettertabellen 11.7 °C 70% 1013.5 mbar 8.9 m/s Südwest | |||||||||
Letzter Pfad: | PC7MM-8>APNINO via qAR,PC7MM-10 | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 4 | |||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | PC7MM-TST PC7MMM | |||||||||
Andere SSIDs: | PC7MM-13 PC7MM-15 PC7MM-12 PC7MM-TST PC7MM-9 PC7MM-6 PC7MM-3 PC7MM-10 PC7MM-11 PC7MM-C PC7MM-N PC7MM-4 PC7MM-tt PC7MM PC7MM-7 PC7MM-B PC7MM-A | |||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-01-22 08:48:05 UTC (95d 8h29m vergangen) | |||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|