| Kommentar: | WX Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | 48°05.44' N 17°15.73' E - Locator JN88PC11LS - zeige Karte 7.6 km Nordwest Kurs 332° von Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Nordost Kurs 24° von Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Südost Kurs 119° von Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Ost Kurs 101° von Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-10 12:55:24 UTC (7m9s vergangen) 2026-02-10 13:55:24 CET lokale Zeit in Šamorín, Slovakia [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-02-10 12:55:24 UTC (7m9s vergangen) – zeige Wettertabellen 3.9 °C 86% 1017.1 mbar 1.8 m/s Südwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | W2GMD: Python APRS (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-11 OM1PU-1 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-2 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|