| Kommentar: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | 2. stupen snezenie (27.01. 16:50 - 28.01. 11:00 UTC), 2. stupen hmla (27.01. 15:15 - 28.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | 48°05.44' N 17°15.73' E - Locator JN88PC11LS - zeige Karte 7.6 km Nordwest Kurs 332° von Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Nordost Kurs 24° von Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Südost Kurs 119° von Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Ost Kurs 101° von Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-28 02:42:41 UTC (8m45s vergangen) 2026-01-28 03:42:41 CET lokale Zeit in Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-28 02:42:41 UTC (8m45s vergangen) – zeige Wettertabellen 0.6 °C 99% 985.3 mbar 0.4 m/s Südwest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|