| Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°24.43' N 81°21.14' W - Locator EN90HJ77RR - zeige Karte 2.2 km Nordwest Kurs 314° von Dennison, Tuscarawas County, Ohio, United States [?] 8.6 km Südwest Kurs 206° von Rockford, Tuscarawas County, Ohio, United States 114.8 km West Kurs 269° von Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 124.7 km Süd Kurs 167° von Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-11 15:19:33 UTC (2h41m vergangen) 2025-11-11 10:19:33 EST lokale Zeit in Dennison, United States [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | NW8M-7>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Nachrichten: |
|