| Mic-E Mitteilung: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
| Ort: | 33°39.81' N 95°32.42' W - Locator EM23FP59DF - zeige Karte 1.4 km Ost Kurs 79° von Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km West Kurs 270° von Reno, Lamar County, Texas, United States 129.2 km Nordost Kurs 56° von Plano, Collin County, Texas, United States 153.1 km Nordost Kurs 50° von Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-06-20 12:21:30 UTC (216d 17h57m vergangen) 2025-06-20 07:21:30 CDT lokale Zeit in Paris, United States [?] | |||
| Höhe: | 186 m | |||
| Richtung: | 207° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Yaesu: FTM-510D (rig) | |||
| Letzter Pfad: | N5YSQ-15>SSSY8Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K5KEY-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 137744 | |||
| Andere SSIDs: | N5YSQ-7 N5YSQ-4 N5YSQ-9 N5YSQ-9 N5YSQ-3 N5YSQ-6 N5YSQ N5YSQ-Y N5YSQ-BIL | |||
| Nachrichten: |
|