| Kommentar: | SharkRF openSPOT4 |
|---|---|
| Ort: | 33°05.08' N 97°17.76' W - Locator EM13IC40LH - zeige Karte 22.4 m Südost Kurs 147° von Justin, Denton County, Texas, United States [?] 5.5 km Südwest Kurs 211° von Northlake, Denton County, Texas, United States 40.0 km Nord Kurs 3° von Fort Worth, Tarrant County, Texas, United States 56.6 km Nordwest Kurs 306° von Dallas, Dallas County, Texas, United States |
| Letzte Position: | 2025-12-24 22:12:13 UTC (5h21m vergangen) 2025-12-24 16:12:13 CST lokale Zeit in Justin, United States [?] |
| Gerät: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) |
| Letzter Pfad: | N5YAI>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2BC |
| Gespeicherte Positionen: | 3 |
| Andere SSIDs: | N5YAI-7 N5YAI-9 N5YAI-Y |
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-24 19:12:30 UTC (8h21m vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 739 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1025 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|