| Kommentar: | FST/ PLX / P.S.=12.7 v |
|---|---|
| Letzter Status | Inside FTS temp.= 12.8 C / Intertie,Inc./ 73's |
| Ort: | 30°43.95' N 102°54.89' W - Locator DM80NR05FT - zeige Karte 18.3 km Süd Kurs 191° von Fort Stockton, Pecos County, Texas, United States [?] 79.6 km Südwest Kurs 236° von McCamey, Upton County, Texas, United States 94.4 km Südost Kurs 144° von Pecos, Reeves County, Texas, United States |
| Letzte Position: | 2026-01-03 13:28:19 UTC (3m29s vergangen) 2026-01-03 07:28:19 CST lokale Zeit in Fort Stockton, United States [?] |
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-03 13:24:19 UTC (7m29s vergangen) – zeige Wettertabellen 11.1 °C 58% 1019.4 mbar 4.0 m/s West |
| Gerät: | Microsat: PLXDigi |
| Letzter Pfad: | N5SOR-1>APMI03 via WIDE2-2,qAR,KE5PL-2 ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 13 |
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-03 13:03:31 UTC (28m17s vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 200 km (Aktualisiert: 2021-03-31 23:10:51 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 10 via APRS-Pfad |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|