| Kommentar: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzte Bake: | CONV | |||
| Ort: | 28°11.14' N 82°20.50' W - Locator EL88TE84XN - zeige Karte 4.2 km Nord Kurs 5° von Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km Süd Kurs 193° von Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km Nordost Kurs 23° von Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km Nordost Kurs 36° von Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-29 05:11:49 UTC (8m12s vergangen) 2026-01-29 00:11:49 EST lokale Zeit in Pebble Creek, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | N4WDH-7>CQ via qAR,WC4PEM-8 | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1674 | |||
| Andere SSIDs: | N4WDH-B N4WDH-N N4WDH-13 N4WDH-9 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 15 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-29 01:55:17 UTC (3h24m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 453 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1526 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|