Kommentar: | DigiPi http://digipi.org/ |
---|---|
Ort: | 34°09.94' N 81°20.94' W - Locator EM94HD89CS - zeige Karte 85.0 m Ost Kurs 111° von Chapin, Lexington County, South Carolina, United States [?] 9.3 km Nordwest Kurs 303° von Lake Murray of Richland, Richland County, South Carolina, United States 34.2 km Nordwest Kurs 302° von Columbia, Richland County, South Carolina, United States 126.7 km Süd Kurs 202° von Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States |
Letzte Position: | 2025-02-02 20:37:18 UTC (9d 3h27m vergangen) 2025-02-02 15:37:18 EST lokale Zeit in Chapin, United States [?] |
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
Letzter Pfad: | N4NEZ-2>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2EDM |
Gespeicherte Positionen: | 4 |
Andere SSIDs: | N4NEZ-9 |
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | |
Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-08 23:23:04 UTC (3d 41m vergangen) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 4 via APRS-Pfad |
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 4 – zeige Karte |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|