Kommentar: | (TPRFN.Net) - SEPA Node/BBS/WL2K Gateway | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 39°57.57' N 75°43.73' W - Locator FM29DX20MG - zeige Karte 4.0 km Süd Kurs 159° von Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Südost Kurs 129° von Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km West Kurs 271° von Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Nordost Kurs 45° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
Letzte Position: | 2025-02-22 04:06:31 UTC (53m17s vergangen) 2025-02-21 23:06:31 EST lokale Zeit in Thorndale, United States [?] | |||||||||
Letzte Telemetrie: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (133d 12h34m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Letzter Pfad: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 50 | |||||||||
Andere SSIDs: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL-8 N3MEL N3MEL-9 N3MEL-2 N3MEL-4 N3MEL-5 N3MEL-Y N3MEL-15 | |||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 40 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-22 04:57:13 UTC (2m35s vergangen) | |||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1582 via APRS-Pfad | |||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1774 – zeige Karte | |||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|