Kommentar: | 431.600MHz https://aprsdroid.org/ | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 14°36.50' N 121°11.50' E - Locator PK04OO35AX - zeige Karte 3.0 km Nordost Kurs 36° von Antipolo, Province of Rizal, Calabarzon, Philippines [?] 6.0 km Nordwest Kurs 330° von Teresa, Province of Rizal, Calabarzon, Philippines 15.8 km Ost Kurs 107° von Quezon City, Quezon City, National Capital Region, Philippines 22.5 km Ost Kurs 89° von Manila, National Capital Region, Philippines | |||
Letzte Position: | 2025-02-08 11:09:56 UTC (11d 15h18m vergangen) 2025-02-08 19:09:56 PST lokale Zeit in Antipolo, Philippines [?] | |||
Höhe: | 292 m | |||
Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 2 stellen, positionsauflösung ungefähr 1.9 km. | |||
Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Letzter Pfad: | N2RAC-10>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2UK | |||
Gespeicherte Positionen: | 965 | |||
Nachrichten: |
|