Kommentar: | (Time 0:00:00)DMR BM31367 Sun 19:00 STNYDMR Net | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 42°04.90' N 76°51.23' W - Locator FN12NB79MO - zeige Karte 810.3 m Nordwest Kurs 299° von West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km West Kurs 257° von Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km Südwest Kurs 209° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km Südost Kurs 152° von Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-16 16:04:16 UTC (9d 23h54m vergangen) 2025-06-16 12:04:16 EDT lokale Zeit in West Elmira, United States [?] | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
Gespeicherte Positionen: | 43 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 5KRACE FLX1 QCB STM1 | |||
Andere SSIDs: | N2QFD-10 N2QFD-5 N2QFD-7 N2QFD-D N2QFD-1 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-20 22:50:18 UTC (5d 17h8m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 177 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 177 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|