Kommentar: | PinPoint v2.1 FN12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 42°05.08' N 76°50.39' W - Locator FN12NC90FH - zeige Karte 852.8 m Nordost Kurs 32° von West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 2.7 km West Kurs 258° von Elmira, Chemung County, New York, United States 121.1 km Südwest Kurs 208° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.8 km Südost Kurs 152° von Rochester, Monroe County, New York, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-05-19 00:05:54 UTC (2h49m vergangen) 2025-05-18 20:05:54 EDT lokale Zeit in West Elmira, United States [?] | ||||||
Höhe: | 253 m | ||||||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | ||||||
Letzter Pfad: | N2PEZ-10>APIN21 via qAR,WA8LMF-41 | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 51 | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|