| Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=13.7V,Temp T=44.6F N2ACF Digi |
|---|---|
| Ort: | 41°13.46' N 74°04.15' W - Locator FN21XF13QU - zeige Karte 4.6 km West Kurs 289° von Thiells, Rockland County, New York, United States [?] 6.9 km West Kurs 265° von Stony Point, Rockland County, New York, United States 56.9 km Nord Kurs 355° von New York City, New York, United States 64.6 km Nord Kurs 351° von Brooklyn, Kings County, New York, United States |
| Letzte Position: | 2025-11-08 03:36:37 UTC (6m22s vergangen) 2025-11-07 22:36:37 EST lokale Zeit in Thiells, United States [?] |
| Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Letzter Pfad: | N2ACF-3>APMI06 via KD2CIF-1,KB2EAR-1,WIDE2,qAR,N2ARC ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 2 |
| Andere SSIDs: | N2ACF-2 |
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-11: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 29 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-08 02:57:17 UTC (45m42s vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 140 km (Aktualisiert: 2024-10-31 21:28:20 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 477 via APRS-Pfad |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|